更新时间:2025-06-30
地区:江苏
分类: 路桥类
点击收藏
第一名 | 第二名 | 第三名 | ||
---|---|---|---|---|
中标候选人名称 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | |
企业资质及等级 | 工程监理-房屋建筑-不分专业甲级 | 工程监理-不分行业-不分专业特级 | 工程监理-房屋建筑-建筑工程甲级;工程监理-市政公用-市政公用工程甲级 | |
投标报价(元) | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | 点击登录后可查阅.00 | |
工期(日历日) | 870 | 870 | 870 | |
质量 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | 符合国家质量验收标准 | |
项目负责人 | 顾淼 | 陈冰华 | 朱爱华 | |
项目负责人资质等级 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | 注册监理工程师 | |
项目负责人证书编号 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | 点击登录后可查阅 | |
暂估-价(万元) | 工程 | -- | -- | -- |
材料 | -- | -- | -- |
第一名 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 现代产业创新中心监理 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2019年05月27日 | ||
竣工时间 | 2023年06月30日 | ||
项目负责人 | 张巍 | ||
招标单位名称 | 南京江北新区产业投资集团有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第二名 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 江边路一号地(NO2010G32)05-10地块项目三期监理 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.96元 | ||
项目地点 | 南京市下关滨江商务区 | ||
开工时间 | 2018年04月01日 | ||
竣工时间 | 2024年05月17日 | ||
项目负责人 | 郭兆田 | ||
招标单位名称 | 南京港宁置业有限公司 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
第三名 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | ||
资格预审得分 | |||
企 业 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | 南京农业大学江北新校区一期工程工程总承包建筑三标段监理 | |
合同价格 | 点击登录后可查阅.00元 | ||
项目地点 | 南京市江北新区 | ||
开工时间 | 2021年02月19日 | ||
竣工时间 | 2024年08月08日 | ||
项目负责人 | 钱寒光 | ||
招标单位名称 | 南京农业大学 | ||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 | |||
项目负责人 | 资审业绩 | 合同名称 | |
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
评分业绩 | 合同名称 | ||
合同价格 | |||
项目地点 | |||
开工时间 | |||
竣工时间 | |||
项目负责人 | |||
招标单位名称 | |||
奖 项 | 获奖名称 | ||
奖项颁发机构 | |||
获奖时间 |
序号 | 单位名称 | 评分因素 | 最终总得分 | |||
监理大纲评审 | 资信业绩部分评审 | 其他因素评审 | 投标报价评审 | |||
1 | 江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 14.40 | 15.77 | 18.00 | 50.00 | 98.17 |
2 | 江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 14.26 | 15.78 | 16.00 | 49.97 | 96.01 |
3 | 南京苏宁工程咨询有限公司 | 14.33 | 15.81 | 16.00 | 49.64 | 95.78 |
4 | 南京德阳工程监理咨询有限公司 | 13.73 | 15.86 | 14.00 | 49.97 | 93.56 |
单位名称 | 评分因素 | 权重 | 评委打分 | ||||
评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||
南京德阳工程监理咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 2.00 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 1.80 | |
江苏省华厦工程项目管理有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
南京苏宁工程咨询有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.40 | 1.80 | 1.60 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 2.00 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
江苏雨田工程咨询集团有限公司 | 监理大纲内容齐全、结构完整、重点突出、符合规范、针对性强 | 2.0 | 2.00 | 1.60 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
质量控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
进度控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
投资控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
安全控制管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
合同与信息管理方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 1.80 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | |
施工现场组织协调方案针对性强、要点明确、措施得当 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.60 | |
针对本项目特点、难点和重点制定的措施针对性强,提出的合理化建议具体可行 | 2.0 | 2.00 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 |
我们能为您提供的服务
每日推送最新招标5000条24小时客服热线
确定